Le premier combat officiel de croche moderne eut lieu le 1eroctobre 2006. Il avait vu la courte victoire de Lino Charlettine sur YohannGuichard (aux points 2 à 1).
Pour célébrer le dixième anniversaire de la renaissance dela croche, je vais présenter les « Champions de la Décennie2006-2016 » en croche traditionnelle (techniques de préhension).
Le classement est réalisé à partir des statistiquescompilées depuis dix ans. Elles combinent deux critères :
1) « la quantité » : chaque victoireavant la limite rapporte 4 points ; chaque victoire aux points rapporte 3points ; chaque match nul rapporte 2 points ; chaque défaite auxpoints rapporte 1 point ; chaque défaite avant la limite rapporte 0points. Mais je ne compte pas les forfaits.
2) « la qualité » : chaque victoireavant la limite représente 100% d’efficacité ; chaque victoire aux pointsreprésente 75% d’efficacité ; chaque match nul représente 50%d’efficacité ; chaque défaite aux points représente 25%d’efficacité ; chaque défaite avant la limite représente 0% d’efficacité.Je calcule ensuite la moyenne pour connaître l’efficacité globale (entre 0 et100%).
Le classement des athlètes est réalisé en regardant leproduit (résultat de la multiplication) de ces deux nombres.
Les champions vont être présentés par catégorie de poids(seulement les dix premiers pour les messieurs) selon leur dernier poidsenregistré.
Honneur aux Dames
Classement Dames « Jusqu’à 77kg » | Nom de la championne | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Charlotte Dumatin (Maurice)
| 1(1)V-4(2)D | 6 | 30 | 180 |
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Charlotte Dumatin (74,5kg) détient le record de vitesse dela catégorie : 0’26’’. Record féminin établi le 11/05/14.
Classement Dames « Jusqu’à 71kg » | Nom de la championne | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Christabelle Raffin (Maurice) | 4(2)V | 14 | 87,5 | 1225 |
2 | Katoushia Paradiaven (Rodrigues) | 1V | 3 | 75 | 225 |
3 | Anne-Sarah Robert (Réunion) | 1(1)V-1(1)D | 4 | 50 | 200 |
4 | Davina Boodoo (Maurice) | 3(3)D | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Classement Dames « Jusqu’à 65kg » | Nom de la championne | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Chandrine Perrine (Maurice) | 2(2)V-1D | 9 | 75 | 675 |
2 | Aurore Lenette (Maurice) | 2(1)V-3(1)D | 9 | 45 | 405 |
3 | Darshika Devi Khedoo (Maurice) |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
ChandrinePerrine (65kg) détientle record technique de la catégorie : 10-0 en 2’42’’. Record fémininétabli le 17/07/16 (≃18-0)
Classement Dames « Jusqu’à 59kg » | Nom de la championne | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Molly Anodin (Maurice) | 2(2)V-1(1)D | 8 | 66,67 | 533 |
2 | Caroline Lisette (Maurice) | 2V | 6 | 75 | 450 |
3 | Gaëlle Shun Chuen (Réunion) | 1(1)V | 4 | 100 | 400 |
4 | Sneha Jogarah (Maurice) | 1(1)V-1(1)D | 4 | 50 | 200 |
5 | Hawa Marianne (Réunion) | 1V-1(1)D | 3 | 37,50 | 113 |
6 | Elodie Zoé (Maurice) | 3(2)D | 1 | 8,33 | 8 |
7 | Cloé Gran Cour (Rodrigues) | 1(1)D | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Sneha Jogarah (56kg) détient le record de vitesse dela catégorie 0'14''. Record féminin établi le 17/07/16.
Classement Dames « Jusqu’à 54kg » | Nom de la championne | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Catherina Veerasamy (Maurice) | 2(2)V-1(1)D | 8 | 66,67 | 533 |
2 exaequo | Eloïse Isautier (Réunion) | 1(1)V-1D | 5 | 62,50 | 313 |
2 exaequo | Natalia Guillaume (Rodrigues) | 1(1)V-1D | 5 | 62,50 | 313 |
4 exaequo | Emilie Lenette (Maurice) | 2(2)D | 0 | 0 | 0 |
4 exaequo | Stessy Bassy (Maurice) | 3(3)D | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Classement Dames « Jusqu’à 50kg » | Nom de la championne | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Ranini Cundasawmy (Maurice) | 10(5)V-3(2)D | 36 | 69,23 | 2492 |
2 | Nivesha Brambodary (Maurice) | 4(4)V-2D | 18 | 75 | 1350 |
3 | Steffy Bassy (Maurice) | 2(2)V-1(1)D | 8 | 66,67 | 533 |
4 | Angel Laval (Maurice) | 2V | 6 | 75 | 450 |
5 | Annelise Théodore (Maurice) | 2(1)V-5(2)D | 10 | 35,71 | 357 |
6 | Chevrine LeDésiré (Maurice) | 1(1)V-1D | 5 | 62,50 | 313 |
7 | Lucie Christelle Puddoo (Maurice) | 1V-1(1)D | 3 | 37,50 | 113 |
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Ranini Cundasawmy (49,5kg) détient le recordtechnique de la catégorie : 10-0 en 1’09’’. Record féminin établi le17/07/16 (≃43-0).C'est aussi le record technique toutes catégories confondues, dames etmessieurs ! Annelise Théodore (51kg) détient le record de vitesse dela catégorie supérieure : 0’23’’. Record féminin établi le 13/10/13
Classement Dames « Jusqu’à 46kg » | Nom de la championne | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Dessica Arsène (Maurice) | 3(1)V-2D | 12 | 60 | 720 |
2 | Dina Tsilavina Miora (Madagascar) | 1V | 3 | 75 | 225 |
3 | Laureen Ladouceur (Maurice) | 5(3)D | 2 | 10 | 20 |
4 | Dweeshada Ramgutty (Maurice) | 2(1)D | 1 | 12,50 | 13 |
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Messieurs : desplus légers aux plus lourds
Classement Messieurs « Jusqu’à 50kg » | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Shane Deschambeaux (Maurice) | 2(2)V-1 | 9 | 75 | 675 |
2 | Jason Nanan (Maurice) | 1(1)V-2(1)D | 5 | 41,67 | 208 |
3 | Nirvan Tahksheel Alleck (Maurice) | 1(1)V-2(2)D | 4 | 33 | 133 |
4 exaequo | Rodney Ramboro (Maurice) | 1D | 1 | 25 | 25 |
4 exaequo | Arthur Ajorque (Réunion) | 1D | 1 | 25 | 25 |
6 | Jean-David Lisette (Maurice) | 2(1)D | 1 | 12,50 | 13 |
7 | Brian Déjeuner (Maurice) | 3(2)D | 1 | 8,33 | 8 |
8 exaequo | Stéphane Batour (Maurice) | 1(1)D | 0 | 0 | 0 |
8 exaequo | Teddy Glenac (Réunion) | 4(4)D | 0 | 0 | 0 |
10 |
|
|
|
|
|
Shane Deschambeaux (50kg) aégalement brillé en croche bataille puisqu’il a été le premier à établir unrecord technique dans cette discipline: 25-1. Record établi le17/07/2016
Les deux records de lacatégorie en croche traditionnelle appartiennent à Josen Jameer (50kg), celui de la vitesse : 0’14’’. Record établi le 22/01/12 et celui de la technique : 10-0en 4’06’’ Record établi le22/01/12 (≃12-0). Depuis,Josen Jameer est monté chez les 54kg puis chez les 59kg. C’est là qu’il seraclassé.
Classement Messieurs « Jusqu’à 54kg » sur 22 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Amit « Niraj » Jugmohansingh (Maurice) | 7(4)V-1N-5(1)D | 31 | 59,62 | 1848 |
2 | Bhirsing « Yudish » Sookhoo (Maurice) | 6(1)V | 19 | 79,17 | 1504 |
3 | Johan Comolle (Maurice) | 5(4)V-5(3)D | 21 | 52,50 | 1103 |
4 | Muqtadir Bhugaloo (Maurice) | 3(2)V | 11 | 91,67 | 1008 |
5 | Jonathan Speville (Maurice) | 2(1)V-1D | 8 | 66,67 | 533 |
6 | Vicenzo Beauxyeux (Maurice) | 2V-3D | 9 | 45 | 405 |
7 | Felix Sunee (Maurice) | 1(1)V | 4 | 100 | 400 |
8 | Aden Couyava (Maurice) | 1V-5D | 8 | 33,33 | 267 |
9 exaequo | François/Franck Rakotoarinala (Madagascar) | 1V | 3 | 75 | 225 |
9 exaequo | Aurélien Cassante (Réunion) | 1V | 3 | 75 | 225 |
Les deux records de lacatégorie appartiennent à GuylianeBandou (53,5 kg), celui de la vitesse : 0’22’’. Record battu le22/01/12 et celui de latechnique : 10-0 en 4’40’’. Record établi le 22/01/12 (≃10-0).Ce crocheur d’exception est ensuite monté chez les 59kg où il a établi unautre record technique : GuylianeBandou (55 kg) 10-0 en 2’35’’. Record établi le 12/05/13 (≃19-0).Mais lors de sa dernière compétition en croche, il a été pesé à 62kg et seradonc classé parmi les « Jusqu’à 65kg ».
Classement Messieurs « Jusqu’à 59kg » sur 35 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Emmanuel Dookhit (Maurice) | 12(2)V-1N-2(2)D | 40 | 66,67 | 2667 |
2 | Sébastien Turpin (Réunion) | 7(6)V-1N | 29 | 90,63 | 2628 |
3 | Josen Jameer (Maurice) | 7(6)V-2(1)D | 28 | 77,78 | 2178 |
4 | Christopher Juppin (Réunion) | 4(4)V | 16 | 100 | 1600 |
5 | Cédric Couyava (Maurice) | 4(3)V-5(2)D | 18 | 50 | 900 |
6 | Steeve Boucher (Réunion) | 2(2)V | 8 | 100 | 800 |
7 | Dylan Latchimy-Anandy (Réunion) | 4(4)V-5(5)D | 16 | 44,44 | 711 |
8 | Thomas Ferblantier (Réunion) | 3(3)V-3(2)D | 13 | 54,17 | 704 |
9 | Grégory Marie (Maurice) | 2(1)V | 7 | 87,50 | 613 |
10 | Jonathan Burzoo (Maurice) | 2(1)V-1D | 8 | 66,67 | 533 |
Le record de vitesse de lacatégorie appartient toujours à ChristopherJuppin (57kg à l’époque) : 0’20’’.Record établi le 28/04/13. Il aété égalé une fois par le Mauricien WachillNaidu (58kg) 0’20’’. Record égalé le 13/10/13.
Classement Messieurs « Jusqu’à 65kg » sur 64 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Antoine Delpuech (Réunion) | 15(12)V-1D | 58 | 90,63 | 5256 |
2 | Tonny Verbard (Réunion) | 18(8)V-1N-8(6)D | 66 | 61,11 | 4033 |
3 | Guyliane Bandou (Maurice) | 12(7)V-2(2)D | 43 | 76,79 | 3302 |
4 | Patrice Parmanum (Réunion) | 8(6)V-2D | 32 | 80 | 2560 |
5 | Lewis Bordier (Réunion) | 7(6)V-1N-2D | 31 | 77,50 | 2403 |
6 | Pascal Laurent (Maurice) | 6(5)V-1(1)D | 23 | 82,14 | 1889 |
7 | Jean-Marie Guézélot (Réunion) | 6(4)V-1N-6(2)D | 28 | 53,85 | 1508 |
8 | Rafaël Alexandrino (Réunion) | 5(3)V-2D | 20 | 71,43 | 1429 |
9 | Kévin Kaimandjo (Réunion) | 4(3)V-1D | 16 | 80 | 1280 |
10 | Jason Koonjul (Maurice) | 3(3)V-1D | 13 | 81,25 | 1056 |
Le record de vitesse de la catégorie est détenu par le judoka mauricien Pascal Laurent (59,5kg) : 0’20’’. Record battu le 22/01/12. Quantau record technique, il est la propriété de Lewis Bordier (63,1 kg) :10-0 en 2’10’’ (≃23-0 en 5mn). Record établi le 22/05/16. Tous deux ont été lesdauphins (au niveau indianocéanique, respectivement en 2014 et 2015) duchampion de la décennie Antoine Delpuech qui est par ailleursdétenteur du record de vitesse de la catégorie supérieure (alors qu’il pesait 66kg) :0’07’’. Record battu le 22/01/12. C’estaussi le record de vitesse toutes catégories de poids confondues.
Classement Messieurs « Jusqu’à 71kg » sur 65 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Wilfrid Sellaye (Réunion) | 29(15)V-1(1)D | 102 | 85 | 8670 |
2 | Frédéric Audebert (Réunion) | 11(10)V-1N-1D | 46 | 88,46 | 4069 |
3 | Aymeric Salambo (Réunion) | 13(11)V-4(3)D | 51 | 75 | 3825 |
4 | Gilbert Emilie (Maurice) | 12(6)V-2N | 46 | 82,14 | 3779 |
5 | Aurélien Fosse (Réunion) | 9(5)V | 32 | 88,89 | 2844 |
6 | Didier Maillot (Réunion) | 9(8)V-1N-6(1)D | 42 | 65,63 | 2756 |
7 | Thomas Payet (Réunion) | 9(7)V-1N-7(4)D | 39 | 57,35 | 2237 |
8 | Fabien Carron (Réunion) | 6(4)V-1D | 23 | 82,14 | 1889 |
9 | Lalaina Nirina Rakotoarison (Madagascar) | 4(4)V-1N | 18 | 90 | 1620 |
10 | Rayan Proag (Maurice) | 6(5)V-3(3)D | 23 | 63,89 | 1469 |
Wilfrid Sellaye détient plusieurs records : celui du plus grandnombre de victoires individuelles (29) et celui du plus grand nombre detitres : 5 régionaux (de la Réunion) et un 6ème international : celuides 9èmes Jeux des Îles de l’Océan Indien (2015).
Le record technique de la catégorie est détenu par Aymeric Salambo (67kg) 10-0 en 2’08’’.
Record battu le2/03/14. (≃23-0)
Classement Messieurs « Jusqu’à 77kg » sur 79 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Lino Charlettine (Réunion) | 25(15)V-2N-17(8)D | 103 | 58,52 | 6028 |
2 | Giovany Sorlier (Réunion) | 13(12)V-1D | 52 | 92,86 | 4829 |
3 | John Lathemer Nanon (Maurice) | 10(8)V-1N-6(1)D | 45 | 66,18 | 2978 |
4 | Anthony Lebreton (Réunion) | 9(7)V-2D | 36 | 81,82 | 2945 |
5 | David Vidot (Réunion) | 7(4)V-1N-1D | 28 | 77,78 | 2178 |
6 | Johny Adelin (Réunion) | 10(2)-1N-6(3)D | 37 | 54,41 | 2013 |
7 | Clément Bardeur (Réunion) | 5(5)V | 20 | 100 | 2000 |
8 | Frédéric Ramsamy-Mouti (Réunion) | 9(1)V-3(2)D | 29 | 60,42 | 1752 |
9 | Jérôme Sanchez (Réunion) | 5(5)V-1N-1(1)D | 22 | 78,57 | 1729 |
10 | Nassufou Brouhane (Réunion/Mayotte) | 7(1)V-1N-2(2)D | 24 | 60 | 1440 |
Les deux records de la catégorie(« vitesse » et « technique ») sont la propriété d’Olivier Elisabeth (77kg jour des deuxrecords) ; respectivement : 0’10’’. Record battu le 14/12/14 ; et : 10-0 en 1’58’’. Record battule 14/12/14. (≃25-0). Mais lors de sa dernière compétition, il aété pesé au-dessus de la limite et sera donc classé parmi les « Jusqu’à84kg ».
Classement Messieurs « Jusqu’à 84kg » sur 56 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Olivier Elisabeth (Réunion) | 20(17)V-6(2)D | 81 | 77,88 | 6309 |
2 | Romain Paumel (Réunion) | 14(8)V-4N-12(5)D | 65 | 54,17 | 3521 |
3 | Nicolas "Tico" Grondin (Réunion) | 5(5)V | 20 | 100 | 2000 |
4 | Bruno Courteaud (Réunion) | 6(5)V-1(1)D | 23 | 82,14 | 1889 |
5 | Fabrice Lucas (Réunion) | 5(4)V-1N | 21 | 87,50 | 1838 |
6 | Jonathan Charlot (Maurice) | 7(3)V-1(1)D | 24 | 75 | 1800 |
7 | David Courteaud (Réunion) | 5(3)V-1N-1D | 21 | 75 | 1575 |
8 | Boris Gamel (Réunion) | 4(3)V | 15 | 93,75 | 1406 |
9 | Anthony Maillot (Réunion) | 6V | 18 | 75 | 1350 |
10 | David Fraumens (Réunion) | 4(3)V-1(1)D | 15 | 75 | 1125 |
Olivier Elisabeth détient le record, toutescatégories confondues, du plus grand nombre de victoires avant la limite encombat officiel : 17.
Le record technique estdétenu par David Courteaud (83kg) :11-0 en 2’14’’. Record établi le 3/04/11. (≃24-0).
Particularité de cette catégorie « jusqu’à 84kg » :les deux premiers champions du classement ne sont pas des « purs »84kg :
- Olivier Elisabeth oscille entre les « 77kg »et les « 84kg » et a réalisé ses meilleures performances chez les « 77kg »(où il détient les records de vitesse et de technique)
- Romain Paumel a oscillé entre les « 84kg »et les « 92kg » et a réalisé ses meilleures performances chez les « 92kg »(où il détient le record technique : 16-0 en 5’00’’).
Le record de vitesse (0’16’’) est également détenu par uncrocheur qui n’est pas un « vrai » « 84kg » puisqu’ils’agit de Lalaina Rakotoarison (78kg le jour du record) qui évolue désormais chezles « 71kg ».
Classement Messieurs « Jusqu’à 92kg » sur 28 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Yves "Charlie" Preira (Réunion) | 13(10)V-1N | 51 | 91,07 | 4645 |
2 | Merrick Félicité (Réunion) | 10(6)V-15(6)D | 45 | 45 | 2025 |
3 | Eric Layemar (Réunion) | 5(4)V-1N | 21 | 87,50 | 1838 |
4 | Christopher Armouet (Réunion) | 5(2)V-1D | 18 | 75 | 1350 |
5 | Stéphane Payet (Réunion) | 4(2)V-3(2)D | 15 | 53,57 | 804 |
6 | Patrick-Louis Ferdinand (Madagascar) | 2V-1N | 8 | 66,67 | 533 |
7 | Jeremy Bovalo (Réunion) | 2(1)V-2D | 9 | 56,25 | 506 |
8 | Olivier Ragaven (Réunion) | 1(1)V-2N-2D | 10 | 50 | 500 |
9 | Ken Bourgogne (Réunion) | 2V | 6 | 75 | 450 |
10 | Olivier Vellayoudom (Réunion) | 1(1)V-2D | 6 | 50 | 300 |
Romain Paumel (90kg le jour du record mais plus tard classé chezles « 84kg ») détient le record technique de la catégorie : 16-0. Record établi le 5/12/10. C’est le plus ancien record technique (toutescatégories confondues) à tenir encore. Il est antérieur à la règle de la« supériorité technique » qui stipule qu’on arrête un combat s’il y aplus de 10 points d’écart.
Classement Messieurs « Jusqu’à 100kg » sur 24 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Loïc Bijoux (Réunion) | 10(8)V | 38 | 95 | 3610 |
2 | Mathieu Grondin (Réunion) | 5(5)V-1D | 21 | 87,50 | 1838 |
3 exaequo | Jeff Ravina (Maurice) | 5(3)V-4D | 22 | 61,11 | 1344 |
3 exaequo | Johan Julienne (Réunion) | 5(3)V-1N-3(1)D | 22 | 61,11 | 1344 |
5 | Joseph Hervé Hercule Jolicoeur (Rodrigues) | 2(1)V | 7 | 87,50 | 613 |
6 | Jean Cédric Mavande (Réunion) | 2(2)V-1(1)D | 8 | 66,67 | 533 |
7 | Jean Fred Cazambo (Réunion) | 3(1)V-3(2)D | 11 | 45,83 | 504 |
8 | Jean-Hugo Fayol (Réunion) | 2(2)V-3(1)D | 10 | 50 | 500 |
9 | Denis Douce (Maurice) | 1(1)V | 4 | 100 | 400 |
10 | George Thazar (Réunion) | 1(1)V-1N-1(1)D | 6 | 50 | 300 |
Le record de vitesse est détenu par Mathieu Grondin (95kg) : 0’07’’.Record établi le 6/10/13. Ce tempségale le record toutes catégories de poids confondues établi en 2012 parAntoine « 007 » Delpuech (champion de la décennie des 65kg).
Le record technique est détenu par Mickaël Morel (98kg ce jour-là mais classé ci-dessous chez les« Plus de 100kg » ) : 10-0en 4’20’’. (≃11-0). Record établi le 3/04/12.
Classement Messieurs « Plus de 100kg » sur 24 athlètes | Nom du champion | Palmarès Victoires Nuls Défaites | Quantité en nombre de points techniques | Qualité en % d’efficacité | Valeur combinée |
1 | Mickaël Morel (Réunion) | 7(5)V | 26 | 92,86 | 2414 |
2 | Loïc Balzanet (Réunion) | 5(2)V | 17 | 85 | 1445 |
3 | Christophe Chungsin Hee (Maurice) | 4(3)V-1D | 16 | 80 | 1280 |
4 | Stéphane Fontaine (Réunion) | 4(2)V | 14 | 87,50 | 1225 |
5 | Pascal Aboukir (Réunion) | 3(3)V | 12 | 100 | 1200 |
6 | Didier Delètre (Réunion) | 5(2)V-5(2)D | 20 | 50 | 1000 |
7 | Jean-Pierre Tarley (Réunion) | 4(1)V-2D | 15 | 62,50 | 938 |
8 | Emmanuel Sénardière (Réunion) | 3(1)V | 10 | 83,33 | 833 |
9 | Johnny Marimoutou (Réunion) | 2(2)V-3D | 11 | 55 | 605 |
10 | Alexandre Hoarau (Réunion) | 2(1)V-1D | 8 | 66,67 | 533 |
Le record de vitesse de la catégorie est détenu par Emmanuel Sénardière (105kg) : 0’15’’.
Record établi le1/06/08. C’est le plus ancien record toutes catégories confondues. Il tientdepuis 8 années !
Le record technique est détenu par celui qui détient aussi le record des« 100kg » : MickaëlMorel (106kg) : 20-0. Record établi le 5/06/11.
Remarque : 5 champions invaincus dans ceTop10 ! Dommage que les meilleurs de cette catégorie ne se soient pasrencontrés davantage.